Puringehalt und Harnsäure in Lebensmittel
| Bis 50 mg Harnsäure: niedriger Puringehalt 51mg-150mg: mittlerer Puringehalt > 150mg: hoher Puringehalt |
100g Lebensmittel enthaltenPurin in mg |
100g Lebensmittel enthalten Harnsäure in mg |
||
| Milchprodukte | 0 | 0 | ||
| Joghurt, natur; Quark, 20% Fett i.d.Tr. |
0 | 0 | ||
| Käse | ||||
| Camembert,45% Fett i. d.Tr. | 13 | 30 | ||
| Emmentaler,45% Fett i.d.Tr | 4 | 10 | ||
| Gouda, alt, 45% Fett i. d.Tr. | 7 | 16 | ||
| Harzer Käse, 10% Fett i. d.Tr. | 8 | 20 | ||
| Eier | ||||
| Vollei (1 Ei = 60 g) | 2 | 5 | ||
| Fleisch und Innereien von Schlachttieren | ||||
| Kalbfleisch(reines Muskelfleisch) | 63 | 150 | ||
| Kalbsleber | 182 | 460 | ||
| Kalbsniere | 88 | 210 | ||
| Lammfleisch (reines Muskelfleisch) | 76 | 18 | ||
| Pferdefleisch | 83 | 200 | ||
| Rinderherz | 107 | 256 | ||
| Rinderleber | 231 | 554 | ||
| Rinderlunge | 166 | 399 | ||
| Rinderniere | 112 | 269 | ||
| Rinderzunge | 67 | 160 | ||
| Rindfleisch (reines Muskelfleisch | 58 | 140 | ||
| Schweinefleisch (reines Muskelfleisch) | 63 | 150 | ||
| Schweineleber | 125 | 300 | ||
| Schweineniere | 139 | 334 | ||
| Wild | ||||
| Hase | 71 | 170 | ||
| Hirschfleisch | 67 | 160 | ||
| Kaninchenfleisch | 60 | 145 | ||
| Rehfleisch | 63 | 150 | ||
| Geflügel | ||||
| Ente | 64 | 153 | ||
| Fasan | 62 | 150 | ||
| Gans | 69 | 165 | ||
| Huhn mit Haut, gebraten | 125 | 300 | ||
| Putenschnitzel, roh | 50 | 120 | ||
| 100g Lebensmittel enthalten
Purin in mg |
100g Lebensmittel enthalten
Harnsäure in mg |
|||
| Seefische | ||||
| Hering | 79 | 190 | ||
| Hering, grün, ohne Haut | 74 | 178 | ||
| Heringsfilet | 88 | 210 | ||
| Heringsrogen | 79 | 190 | ||
| Kabeljau (Dorsch) | 63 | 150 | ||
| Kabeljaufilet | 50 | 120 | ||
| Makrele | 60 | 145 | ||
| Markrele, roh, ohne Haut | 75 | 180 | ||
| Rotbarsch (Goldbarsch) | 100 | 241 | ||
| Sardine | 144 | 345 | ||
| Schellfisch | 54 | 130 | ||
| Scholle | 58 | 140 | ||
| Scholle, roh, mit Haut | 71 | 170 | ||
| Scholle, roh, ohne Haut | 54 | 130 | ||
| Seelachs | 68 | 163 | ||
| Seezunge | 55 | 131 | ||
| Thunfisch | 107 | 257 | ||
| Hülsenfrüchte und Ölsamen | ||||
| Bohne (Gartenbohne,Samen,weiß,trocken) | 75 | 180 | ||
| Erbse(Samen,trocken) | 62 | 150 | ||
| Linse(Samen,trocken) | 84 | 200 | ||
| Sojabohne(Samen,trocken) | 92 | 220 | ||
| Getreide | |||||
| Buchweizen | 62 | 149 | |||
| Gerstengraupen | 34 | 82 | |||
| Grieß | 23 | 55 | |||
| Grünkern | 34 | 82 | |||
| Haferflocken | 42 | 100 | |||
| Hirse | 35 | 85 | |||
| Reis (natur, gekocht) | 15 | 35 | |||
| Reis (weiß,gekocht) | 10 | 25 | |||
| Roggen (ganzes Korn) | 20 | 47 | |||
| Vollkornmehl | 35 | 84 | |||
| Weizen (ganzes Korn) | 17 | 40 | |||
| Weizenmehl | 8 | 20 | |||
| 100g Lebensmittel enthalten
Purin mg |
100g Lebensmittel enthalten
Harnsäure mg |
||||
| Wurzel und Knollengemüse | |||||
| Kartoffel | 6 | 15 | |||
| Kohlrabi | 13 | 30 | |||
| Möhre (Karotte, Mohrrübe) | 6 | 15 | |||
| Radieschen | 4 | 10 | |||
| Rettich | 4 | 10 | |||
| Rote Rübe (Rote Beete) | 8 | 20 | |||
| Sellerie (Knolle) | 13 | 30 | |||
| Kernobst | |||||
| Apfel | 6 | 15 | |||
| Birne | 6 | 15 | |||
| Sojaprodukte | |||||
| Sojabohnenmehl, teilentfettet | 123 | 296 | |||
| Sojafleisch, trocken | 154 | 370 | |||
| Sojaschrot | 84 | 200 | |||
| Tofu | 29 | 70 | |||
| Sojasauce | 25 | 60 | |||
|
|
|||||
